aktien
Table of Contents
Aktienhandel
Produkte nach Risiko geordnet
A | Geldmarktfonds (Euro), Finanzierungsschäze, Bundesschatzbriefe, Unverzinsliche Schatzanweisungen |
B | Anleihen öffentlicher Schuldner und Banken (Euro), Geldmarktnahe Fonds, Offene Immobilienfonds |
C | Rentenfonds, Auslandanleihen (Euro), Genussscheine (Euro), Anleihen sonstiger Schuldner (Euro), Garantie- oder Wertesicherungsfonds mit 100% Kapitalgarantie |
D | Gemischte Fonds, Options- und Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen, Rentenfonds mit Fremdwährungsrisiko |
E | Aktien, Aktienfonds, Teilgesicherte Garantie- oder Wertsicherungsfonds (Risikopuffer 20%), Aktienanleihen, Genussscheine auf Fremdwährung, Bezugsrechte, Zertifikate mit Ausnahme Turbos, Sonstige Werte |
F | Optionsscheine, Turbozertifikate, Sonstige Finanztermingeschäfte (z.B. Eurex, Optionen, Futures) |
aktien.txt · Last modified: 2020/12/27 20:35 by 127.0.0.1