access_control
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| access_control [2025/06/10 04:54] – created skipidar | access_control [2025/07/01 09:33] (current) – skipidar | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| eIDAS steht für electronic IDentification, | eIDAS steht für electronic IDentification, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Schnittstelle== | ||
| + | |||
| + | * Schnittstelle IT LDAP/LDAP Azure - Freigabe Rechner/ | ||
| + | * Schnittstelle Raumbuchungssystem - Berechtigung nach Raumbuchung, | ||
| + | * Schnittstelle Medikamentenausgabe | ||
| + | * Schnittstelle Kleidungsausgabe | ||
| + | * Schnittstelle OP-Roboter | ||
| + | * Schnittstelle Kameraüberwachung | ||
| + | * Schnittstelle Kassensystem | ||
| + | * Schnittstelle Ausleihsystem Geräte | ||
| + | * Schnittstelle Parkplatzmanagement | ||
| + | * Schnittstelle IT-Ticket-System - Berechtigung für Raum zur Abarbeitung IT-Ticket | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Funktionen== | ||
| + | |||
| + | * Basis DoC: Schließplan, | ||
| + | * OfficeMode 1+2 | ||
| + | * Permanent-Offen nach Wochenplan | ||
| + | * Mandanten-Modul | ||
| + | * Besucher Berechtigungen | ||
| + | * Multi-User-Mode | ||
| + | * Anzeige gebuchte Spinde auf Monitor nach Auflegen Transponder auf Leser | ||
| + | * Schleusenfunktion mit Zeitverzug | ||
| + | * PinCode | ||
| + | * Zwei-Faktor-Authentifizierung | ||
| + | * I/O-Konfig und SPS Controler | ||
| + | * Do-Not-Disturb-Funktion | ||
| + | * Aufzugssteuerung | ||
| + | * Feuerwehrtag | ||
| + | * Attribut Kennzeichen | ||
| + | |||
access_control.1749531278.txt.gz · Last modified: by skipidar
